Search Items by Specifications.
Gear Ratio (X:1) |
5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Speed (r/min) |
360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Output Power | Rated Torque (lb-in) | |||||||||||||||||
| 40 | 49 | 61 | 73 | 102 | 123 | 147 | 200 | 240 | 290 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 530 | 530 | 530 | |
Gear Ratio (X:1) |
5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
Speed (r/min) |
50 Hz | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
| 60 Hz | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
| Output Power | Rated Torque (lb-in)* | ||||||||||||||||||
| 200 W (1/4 HP) | 50 Hz | 48 | 59 | 73 | 88 | 123 | 146 | 177 | 240 | 290 | 310 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 530 | 530 | 530 |
| 60 Hz | 40 | 49 | 61 | 73 | 102 | 123 | 147 | 200 | 240 | 290 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 530 | 530 | 530 | |
*Rated Torque values vary with power supply input, not all values shown. Please refer to the product specifications for exact torque.
Gear Ratio (X:1) |
5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
Speed (r/min) |
50 Hz | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
| 60 Hz | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
| Output Power | Rated Torque (lb-in)* | ||||||||||||||||||
| 200 W ( 1/4 HP) | 50 Hz | 47 | 57 | 72 | 86 | 120 | 144 | 173 | 240 | 280 | 310 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 530 | 530 | 530 |
| 60 Hz | 40 | 48 | 60 | 72 | 100 | 121 | 145 | 200 | 240 | 290 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 530 | 530 | 530 | |
*Rated Torque values vary with power supply input, not all values shown. Please refer to the product specifications for exact torque.