Search Items by Specifications.
Gear Ratio (X:1) |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Speed (r/min) |
600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Output Power | Rated Torque (lb-in) | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 23 | 27 | 32 | 45 | 53 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 4.6 | 5.6 | 7.7 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 19.4 | 23 | 28 | 34 | 41 | 49 | 69 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 7.3 | 8.7 | 12.3 | 15.0 | 18.5 | 22 | 30 | 36 | 44 | 61 | 64 | 76 | 107 | 129 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 10.6 | 12.3 | 17.7 | 21 | 26 | 31 | 44 | 53 | 63 | 87 | 92 | 111 | 155 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
Gear Ratio (X:1) |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Speed (r/min) |
600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Output Power | Rated Torque (lb-in) | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 23 | 27 | 32 | 45 | 53 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 4.6 | 5.6 | 7.7 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 19.4 | 23 | 28 | 34 | 41 | 49 | 69 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 7.3 | 8.7 | 12.3 | 15.0 | 18.5 | 22 | 30 | 36 | 44 | 61 | 64 | 76 | 107 | 129 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 10.6 | 13.2 | 18.5 | 22 | 27 | 32 | 45 | 54 | 65 | 91 | 96 | 115 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
*Rated Torque values vary with power supply input, not all values shown. Please refer to the product specifications for exact torque.
Gear Ratio (X:1) |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Speed (r/min) |
600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Output Power | Rated Torque (lb-in) | |||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 23 | 27 | 32 | 45 | 53 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 4.6 | 5.6 | 7.7 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 19.4 | 23 | 28 | 34 | 41 | 49 | 69 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 7.3 | 8.7 | 12.3 | 15.0 | 18.5 | 22 | 30 | 36 | 44 | 61 | 64 | 76 | 107 | 129 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 10.6 | 13.2 | 18.5 | 22 | 27 | 32 | 45 | 54 | 65 | 91 | 96 | 115 | 161 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
*Rated Torque values vary with power supply input, not all values shown. Please refer to the product specifications for exact torque.