Search Items by Specifications.
Gear Ratio (X:1) |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Speed (r/min) |
600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Output Power | Rated Torque (lb-in) | |||||||||||||||||||
| 0.168 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.97 | 1.15 | 1.41 | 1.68 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | |
| 0.88 | 1.06 | 1.50 | 1.77 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 14.1 | 17.7 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | |
| 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 20 | 23 | 29 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 3.6 | 4.4 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 15.0 | 18.5 | 22 | 27 | 32 | 39 | 49 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 5.8 | 6.9 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 17.7 | 23 | 29 | 34 | 43 | 52 | 62 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 8.6 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 22 | 26 | 32 | 38 | 46 | 59 | 70 | 84 | 118 | 141 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 12.3 | 15.0 | 21 | 24 | 31 | 38 | 46 | 56 | 68 | 85 | 102 | 123 | 170 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| A colored background indicates gear shaft rotation in the same direction as the motor shaft, while the others rotate in the opposite direction. |
Gear Ratio (X:1) |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
Speed (r/min) |
50 Hz | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
| 60 Hz | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
| Output Power | Rated Torque (lb-in)* | ||||||||||||||||||||
| 6 W (1/125 HP) | 50 Hz | 1.06 | 1.23 | 1.77 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 16.8 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 60 Hz | 0.88 | 1.06 | 1.50 | 1.77 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 14.1 | 17.7 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | |
| 50 Hz | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 20 | 23 | 29 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 60 Hz | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 9.7 | 11.5 | 13.2 | 16.8 | 20 | 24 | 30 | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 50 Hz | 4.4 | 5.3 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 13.2 | 18.5 | 22 | 26 | 32 | 39 | 47 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 60 Hz | 3.6 | 4.4 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 15.0 | 18.5 | 22 | 27 | 32 | 39 | 49 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 50 Hz | 6.8 | 8.1 | 11.5 | 13.2 | 16.8 | 20 | 28 | 33 | 40 | 50 | 61 | 73 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 60 Hz | 5.5 | 6.7 | 9.7 | 11.5 | 14.1 | 16.8 | 23 | 28 | 33 | 41 | 50 | 60 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 50 Hz | 10.6 | 12.3 | 17.7 | 21 | 26 | 31 | 39 | 47 | 56 | 71 | 85 | 102 | 143 | 171 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 60 Hz | 8.6 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 22 | 26 | 32 | 38 | 46 | 59 | 70 | 84 | 118 | 141 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 50 Hz | 15.9 | 18.5 | 26 | 30 | 38 | 46 | 59 | 70 | 84 | 106 | 128 | 153 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 60 Hz | 13.2 | 15.9 | 22 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58 | 69 | 88 | 106 | 127 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
*Rated Torque values vary with power supply input, not all values shown. Please refer to the product specifications for exact torque.
| A colored background indicates gear shaft rotation in the same direction as the motor shaft, while the others rotate in the opposite direction. |